
En818-2 Alloy Steel Lifting Chain
Tempat Asal: Henan, Cina Bahan: Paduan, Baja Tahan Karat, Baja Karbon Fungsi: Struktur Rantai Seret: Standar Rantai Dilas atau Tidak Standar: Standar Nama produk: Rantai Pengangkatan Permukaan pengobatan: Berlapis seng, Lukisan, Polandia, dll. Aplikasi: Pabrik Pengangkat Beban: Ya, Kami Punya Pabrik ...
Kirim permintaan
perkenalan produk
En818-2 Alloy Steel rantai pengangkat:
Bahan: Paduan, Stainless Steel, Baja Karbon
Pengobatan permukaan: Berlapis seng, Lukisan, Polandia dll
Finish: Hitam dirawat atau dicat atau galvanis
Sertifikat uji produsen dapat diberikan sesuai kebutuhan
100% beban bukti diuji dan 100% dikalibrasi
Setiap meter dicap dengan ID Nomor Pabrikan Nomor Angka dapat ditandai sesuai kebutuhan
Packing: dalam karton kemudian pada palet baja
Diameter: 6mm, 8mm, 13mm dll, ukuran disesuaikan
Waktu sampel: 3 hari
Warna: Hitam, Emas, Disesuaikan


| Diameter (d) mm | Panjang bagian dalam (p) mm | Lebar dalam (a) mm (Min) | OutsideWidth (a+2d) mm (Max) | Beban kerja (KN) | Beban Pengujian (KN) | Breaking Load (KN) | Berat (kg / m) |
| 6 | 18 | 7.5 | 21 | 11 | 22 | 44 | 0.79 |
| 7 | 21 | 9 | 24.5 | 15 | 30 | 60 | 1.07 |
| 8 | 24 | 10 | 28 | 20 | 40 | 80 | 1.38 |
| 10 | 30 | 12.5 | 35 | 32 | 64 | 128 | 2.2 |
| 11 | 43 | 12.6 | 36.5 | 38 | 72 | 144 | 2.33 |
| 12 | 36 | 15 | 42 | 46 | 92 | 184 | 3.1 |
| 13 | 39 | 16.3 | 46 | 50 | 100 | 200 | 3.80 |
| 14 | 42 | 18 | 49 | 63 | 126 | 252 | 4.13 |
| 14 | 50 | 17 | 48 | 63 | 126 | 252 | 4.00 |
| 15 | 46 | 20 | 52 | 70 | 140 | 280 | 5.17 |
| 16 | 48 | 20 | 56 | 80 | 160 | 320 | 5.63 |
| 16 | 49 | 24.5 | 59.5 | 80 | 160 | 320 | 5.71 |
| 16 | 64 | 23.9 | 58.9 | 80 | 160 | 320 | 6.11 |
| 18 | 54 | 23 | 63 | 100 | 200 | 400 | 6.85 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 100 | 200 | 400 | 6.6 |
| 19 | 57 | 23.7 | 63.2 | 113 | 226 | 452 | 7.7 |
| 20 | 60 | 25 | 70 | 125 | 150 | 300 | 8.6 |
| 22 | 65 | 28 | 74.2 | 153 | 206 | 412 | 10.7 |
| 22 | 66 | 28 | 77 | 153 | 206 | 412 | 10.2 |
| 22 | 86 | 26 | 74 | 153 | 206 | 412 | 9.5 |
| 24 | 72 | 32 | 82 | 180 | 360 | 720 | 12.78 |
| 24 | 86 | 28 | 79 | 180 | 360 | 720 | 11.6 |
| 26 | 78 | 35 | 91 | 213 | 426 | 852 | 14.87 |
| 26 | 92 | 30 | 86 | 213 | 426 | 852 | 13.7 |
| 30 | 90 | 38 | 105 | 283 | 566 | 1132 | 19.6 |
| 30 | 108 | 34 | 98 | 283 | 566 | 1132 | 18 |
| 32 | 96 | 40 | 106 | 322 | 644 | 1288 | 22.29 |
| 34 | 102 | 38 | 109 | 363 | 726 | 1452 | 22.7 |
| 34 | 126 | 46.5 | 121.5 | 363 | 726 | 1452 | 25.5 |
| 36 | 108 | 49.5 | 128.5 | 407 | 814 | 1628 | 31 |
| 38 | 114 | 42 | 121 | 453 | 906 | 1812 | 29 |
| 38 | 137 | 52 | 136 | 453 | 906 | 1812 | 32 |





Tag populer: rantai mengangkat baja paduan en818-2, Cina, produsen, pemasok, grosir
Sepasang
Rantai Tautan Pendek Kelas 8Berikutnya
Rantai Memukul Paduan Grade 80Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










